Danh mục vật tư y tế
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU TẠI |
| |||||||||||||||||
BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG(Đợt 2) |
| |||||||||||||||||
(Thực hiện Quyết định số: 209/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2018) |
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
STT HSMT | Tên vật tư, hóa chất y tế | TÊN HÀNG HÓA DỰ THẦU | Thông số KT và các tiêu chuẩn | Hãng / Nước sản xuất | ĐVT | ĐƠN GIÁ | Thành tiền | BV Phục hồi chức năng |
|
| ||||||||
5 | Bông hút nước y tế 1kg/gói | Bông hút nước y tế 1kg/gói | 1kg/gói. 100% sợi cotton tự nhiên, thấm hút nước nhanh, dùng được trong y tế | Asean - Việt Nam | Kg | 109,500 | 16,972,500 | 1 |
|
| ||||||||
25 | Cồn 70 độ - 1500ml/chai | Cồn 70 độ | Theo Tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam | Ngọc Minh - Việt Nam | chai | 33,000 | 172,953,000 | 16 |
|
| ||||||||
26 | Cồn sát trùng 90 độ - 1500ml/chai | Cồn 90 - 1500ml/chai | Theo Tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam | DAPHARCO-VN | chai | 36,000 | 72,539,396 | 1 |
|
| ||||||||
46 | Băng thun 4 inches (10.2 x 450cm/cuộn) | Cotton Crepe Bandage 4in ( 10.2cm x 4.5m) | Cotton Crepe Bandage | HIAP HENG-Thái Lan | cuộn | 23,195 | 14,009,682 | 1 |
|
| ||||||||
72 | Băng dính vải 2,5cm x 5m | Băng keo lụa 2,5cm x 5m ( hộp/12 cuộn) | Tiêu chuẩn: ISO. Hộp 12 cuộn | Changzhou City | Cuộn | 7,956 | 24,561,654 | 163 |
|
| ||||||||
81 | Gạc vải khổ 1,2m | Gạc vải khổ 1,2m | Gạc mét khổ 1,2m | Memco-Việt Nam | mét | 4,500 | 4,005,000 | 62 |
|
| ||||||||
113 | Gạc hydrocolloid Film 10cm x 10cm | SOGICELL 10cm x 10cm | Hộp 10 miếng | Tronjen - Đài Loan | Miếng | 36,750 | 1,470,000 | 40 |
|
| ||||||||
125 | AQUACEL Ag Extra 10x10cm | Suprasorb A+Ag 10 x 10 |
| Lohmann & Rauscher - Áo | Miếng | 120,000 | 15,480,000 | 5 |
|
| ||||||||
145 | Bơm tiêm VIKIMCO 50 ml không kim | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 50cc tiêm Vikimco | Bơm tiêm nhựa dùng một lần 50ml; đốc xi lanh nhỏ lắp vừa kim tiêm các số. Đạt tiêu chuẩn GMP-FDA / ISO 13485:2003/ ISO 9001:2008; TCVN5903:1995. Hộp 25 cái. Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không độc tố, không chất gây sốt. Không chứa độc tố DEHP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long - Việt Nam | Cái | 3,470 | 44,908,740 | 42 |
|
| ||||||||
169 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn G18, G20, G22, G24. | Kim luồn tĩnh mạch an toàn G18, G20, G22, G24 (Delta SelfSafe) | Có đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại, có cổng tiêm thuốc. Catheter chất liệu FEP, ôm sát đầu kim, có 4 đường cản quang ngầm & lưu được trong mạch máu đến 72 giờ. Đầu kim sắc, 3 mặt vát. (Tạo độ bén tối ưu) Phần chuôi kim có màng lọc kỵ nước giúp thoát khí nhanh, ngăn chặn máu thấm qua. Không latex, không có chất DEHP. Các cỡ kim phân biệt bằng màu sắc. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485:2012, CE, GMP. 50 cái/hộp | DeltaMed - Italy | Cái | 15,800 | 2,485,261,000 | 31 |
|
| ||||||||
174 | Kim nhựa số 18-20-23-25-26 (Sterican). | Kim nhựa số 18-20-23-25-26 | Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, TCVN 5903:1995; kích cỡ kim: 26Gx1/2”; 25G x1”; 25Gx5/8”; 23Gx1”; 22Gx1 1/4"; 20Gx1 1/2"; 18Gx1 1/2" | Vinahakook/LD Việt Nam | Cái | 295 | 9,735,202 | 111 |
|
| ||||||||
193 | Kim châm cứu các loại, các cỡ | Kim châm cứu các loại, các cỡ | Thay đổi từng huyệt, nhất là sự thay điện trở của huyệt. | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co.,Ltd-Trung Quốc | Cái | 378 | 2,916,270 | 27 |
|
| ||||||||
200 | Dây thở oxy 1 nhánh các số (8, 10, 11, 12, 14, 16) | Dây oxy 1 nhánh (8, 10, 12, 14, 16) | Chất liệu PVC y tế, tiệt trùng bằng khí ethylen oxyd. 10 cái/ gói. Cung cấp đủ Oxy cho tế bào mọi tế bào trong cơ thể cần được cung cấp Oxy. Size (8, 10, 12, 14, 16) | Minh Tâm/Việt Nam | Cái | 2,625 | 1,344,000 | 3 |
|
| ||||||||
228 | Găng tay vô trùng số 6,5 - 7 - 7,5 - 8 | Găng tay vô trùng số 6,5 - 7 - 7,5 - 8 | Nguyên liệu: Cao su thiên nhiên, không gây dị ứng, độ co dãn tốt, không bị rách, không có lỗ mọt, độ nhạy cảm tốt, có bột bảo đảm an toàn cho người sử dụng, không gây dị ứng da. Sản phẩm phải đồng màu, đồng dạng, có mùi thơm dễ chịu. Không bị đổi màu hoặc biến chất trong quá trình lưu trữ. Tiêu chuẩn CE, ASTM D3578-05. Có giấy kiểm nghiệm của hãng sản xuất. Tiệt trùng từng đôi. | Multisafe - Malaysia | Đôi | 3,000 | 464,583,000 | 131 |
|
| ||||||||
232 | Dây cho ăn số 5, 6, 8, 10, 12 (Feeding tube) | Argyle Feeding tube | Tiêu chuẩn ISO, CE, FDA. Đóng gói: 25 sợi/hộp. Có đường cản quang ngầm chạy dọc thân ống trong chụp X-Ray. Đường kính nòng trong lớn thể hiện trong tiêu chí FDA của Mỹ đảm bảo bơm thức ăn không bị tắc ống, dễ dàng đưa ống vào dạ dày hạn chế bị gãy gập. Agyle Feeding Fr/ch4.0: ID: 1.3mm x 19-5/8'' L: 50 cm. Agyle Feeding Fr/ch5.0: ID: 1.7mm x 19-5/8'' L: 50 cm. Agyle Feeding Fr/ch6.0: ID: 2.0mm x 19-5/8'' L: 50 cm. Agyle Feeding Fr/ch8.0: ID: 2.7mm x 19-5/8'' L: 50cm. Agyle Feeding Fr/ch10.0: ID: 3.3mm x 39-3/8'' L: 50cm. | Kendall/ COVIDIEN | Cái | 12,443 | 124,431,000 | 11 |
|
| ||||||||
249 | Ống nghiệm nhựa 5ml có nắp tiệt trùng | Ống nghiệm nhựa PS tiệt trùng 5ml nắp trắng, không nhãn | Ống nghiệm nhựa 5ml có nắp tiệt trùng | Hồng Thiện Mỹ - Việt Nam | Ống | 470 | 3,130,042 | 12 |
|
| ||||||||
302 | Sonde Foley 2 nhánh các số | Sonde Foley 2 nhánh các số | Được làm từ cao su hoặc silicon trắng. Van nhựa hoặc van cao su. 16Fr/Ch (5.3mm) 30ml. Đặt vào bàng quang để dẫn lưu nước tiểu. 1 cái/ gói - 10 cái/ hộp , đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2004 , GPLH : 23/2015/BYT-TB-CT | Merufa / Việt Nam | Cái | 9,198 | 275,940 | 2 |
|
| ||||||||
316 | Dây hút nhớt (số 6; 8; 10; 12; 14; 16) | Dây hút nhớt (số 6; 8; 10; 12; 14; 16) | Tiêu chuẩn: ISO. Gói 10 sợi | Winice (Healthcare brand)/Trung Quốc | Cái | 1,814 | 45,284,696 | 4 |
|
| ||||||||
337 | Chỉ chromic số 2/0 có kim HR 30 | Chromic Catgut 3.5(2/0)75cm 1/2CR30 |
| Mebiphar - Việt Nam | Gói | 19,400 | 36,064,600 | 16 |
|
| ||||||||
452 | Dao mổ số 10,11,15,20 | Lưỡi dao mổ các số 10, 11, 15, 20, 21 | Các số 10, 11, 15, 20, 21. Hộp 100 cái. Tiêu chuẩn: ISO.CE | Ribbel/ Ấn Độ | cái | 828 | 165,600 | 1 |
|
| ||||||||
497 | Giấy thử nhiệt độ hấp 12mm x 55m (Băng keo chỉ thị nhiệt độ) | Giấy chỉ thị nhiệt độ 12mm x 55 (Băng keo chỉ thị nhiệt 12mmx55) | Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA | 3M-Canada | Cuộn | 73,500 | 8,158,500 | 1 |
|
| ||||||||
505 | Đầu col xanh | Đầu col xanh | 1000 cái/gói đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 | 3A/Việt Nam | Cái | 72 | 8,853,390 | 245 |
|
| ||||||||
508 | Đầu col vàng | Đầu col vàng | 1000 cái/gói đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 | 3A/Việt Nam | Cái | 48 | 2,718,807 | 77 |
|
| ||||||||
594 | Gel bôi trơn K-Y 82g (K-Y Lubricating jelly) | Gel bôi trơn KLY 82g | Có nguồn gốc từ dầu, sản phẩm đặc biệt dự trên nghiên cứu về phụ khoa để bổ sung các chất nhầy tự nhiên, chất dịch cơ thể tương tự, có thể hòa tan nhanh trong nước, không mùi, không tác dụng phụ. Gel tan trong nước, đã tiệt trùng. 1 hộp/ tube, tuýp 82g | Turkuaz - Turkey | Tube | 50,000 | 51,700,000 | 13 |
|
| ||||||||
683 | Kẹp phẫu tích | Kẹp phẫu tích | Kẹp phẩu tích | Simaeco-Pakistan | cái | 14,400 | 2,174,400 | 10 |
|
| ||||||||
684 | Kẹp phẫu tích không mấu 16cm | Kẹp phẫu tích không mấu 16cm | Kẹp phẫu tích không mấu 16cm | Simaeco-Pakistan | Cái | 19,200 | 1,920,000 | 10 |
|
| ||||||||
1372 | Uric Acid Liquilolor 4x100ml | Uric acid T FL | 4x100ml, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 13485:2012 | Chema Diagnostica - Ý | Hộp | 940,000 | 9,400,000 | 3 |
|
| ||||||||
1376 | Urea liq 2 x100ml | 10505 UREA LIQ 2*100ML | Urea liq 2 x100ml | Human-Đức | Hộp | 743,400 | 101,845,800 | 4 |
|
| ||||||||
1390 | Que thử nước tiểu 11 thông số | Que thử nước tiểu Mission 11A | Hộp/100 test | Acon Biotech - Trung Quốc | Hộp | 189,000 | 4,914,000 | 10 |
|
| ||||||||
1393 | Creatinin LIQ (2x100ml) | 10051 CREATININE LIQ200ML | Creatinin LIQ (2x100ml) | Human-Đức | Hộp | 806,400 | 89,510,400 | 4 |
|
| ||||||||
1400 | Bilirubin T.P | 10740 BILIRUBIN D+T2*100ML | Bilirubin T.P | Human-Đức | Hộp | 845,200 | 5,916,400 | 2 |
|
| ||||||||
1405 | Triglycerides 4x50ml BIO | Triglycerides 4x50ml | 4x50ml, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2012. | SFRI - Pháp | ml | 7,500 | 45,000,000 | 1,000 |
|
| ||||||||
1410 | HDL Cholesterol Liquicolor | 10018 HDL CHOL LIQ 4*80ML | *Kit thử theo nguyên lý so màu Enzyme xác định Triglycerides với yếu tố làm trong Lipid (LCF). Phương pháp phân tích: GPO-PAP. Đóng gói: Hộp 4 x 100ml. Thành phần hoá chất: 100ml Monoreagent: PIPES buffer (pH 7.5) 50 mmol/l, 4-chlorophenol 5 mmol/l; 4-aminophenazone 0.25 mmol/l; Magnesium ions 4.5 mmol/l; ATP 2 mmol/l; Lipases ≥ 1300 U/I; Peroxidase ≥500 U/I; Glycerol kinase ≥ 400 U/I; GIyceroI-3-phosphate oxidase ≥1500 U/I; Sodium azide 0,05%, 3ml dung dịch chuẩn Triglycerides: 200 mg/dI or 2.28 mmol/I. Hoá chất ổn định đến hết hạn dùng ghi trên nhãn khi bảo quản ở 2-8 độ C. Chế độ đo: Đọc ở bước sóng 500nm, Hg546 nm. | Human-Đức | hộp | 1,529,850 | 32,126,850 | 2 |
|
| ||||||||
1411 | Cholesterol Mod. Liqui UV 4x100ml | Cholesterol FL | 4x100ml, Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 13485:2012 | Chema Diagnostica - Ý | Hộp | 915,000 | 35,685,000 | 3 |
|
| ||||||||
1440 | Calcium LIQ 2 x 100ml | 10011 CALCIUM LIQ2*100ML | Calcium LIQ 2 x 100ml | Human-Đức | Hộp | 808,500 | 37,191,000 | 2 |
|
| ||||||||
1459 | Test HbsAg | Humasis HBsAg card | Độ nhạy 99%. Độ đặc hiệu>99%. 100 test/hộp | Humasis / | test | 11,550 | 94,513,650 | 2 |
|
| ||||||||
1542 | Gel siêu âm 5kg/can | Gel siêu âm 5kg/can | Gel siêu âm 5kg/can | Eurosonic-LDVN | Can | 125,000 | 179,125,000 | 4 |
|
| ||||||||
1685 | Film Trimax DT2B/TXB (25x30cm - 10x12inch) | Film Trimax (25x30cm - 10x12inch) | Kích thước: 25 x 30cm - 10x12inch | Carestream/ Mỹ | Tấm | 28,980 | 3,294,852,120 | 1,000 |
|
| ||||||||
1708.12 | Glucose liquicolor 4x100ml | 10260 GLUCOSE LIQ 4*100ML | Glucose liquicolor 4x100ml | Human-Đức | Hộp | 895,650 | 158,530,050 | 3 |
|
| ||||||||
1708.13 | GOT (ASAT) IFCC mod. liquiUV 8x50ml | 12021 GOT (ASAT) LIQUV 8*50ML | GOT (ASAT) IFCC mod. liquiUV 8x50ml | Human-Đức | Hộp | 2,138,850 | 331,521,750 | 3 |
|
| ||||||||
1708.14 | GPT (ALAT) IFCC mod. liquiUV 8x50ml | 12022 GPT (ALAT) LIQUV 8*50ML | GPT (ALAT) IFCC mod. liquiUV 8x50ml | Human-Đức | Hộp | 2,138,850 | 299,439,000 | 3 |
|
| ||||||||
1713.1 | HC - Cleaner 1 lít | Convergys Cleaner | Chai 1 lít. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 | Convergent Technologies GmbH& Co.KG - Đức | Lọ | 1,500,000 | 387,000,000 | 2 |
|
| ||||||||
1713.2 | HC - Diluent 20 lít | Convergys Dil Diff | Thùng 20 lít. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 | Convergent Technologies GmbH& Co.KG - Đức | Thùng | 1,500,000 | 813,000,000 | 2 |
|
| ||||||||
1713.3 | HC - Lyse CF 1 lít | Convergys Lyse Diff | Chai 1 lít. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 | Convergent Technologies GmbH& Co.KG - Đức | Thùng | 1,500,000 | 406,500,000 | 2 |
|
| ||||||||
1733.1 | Thuốc nhuộm BK đàm | Bộ nhuộm BK đàm 100ml | 3x 100ml/ | HTM - Việt Nam | Bộ | 171,600 | 3,603,600 | 1 |
|
| ||||||||

