Bảng giá dịch vụ kỹ thuật
STT | MA_DVKT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | GIÁ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/7/2018 | MÃ CƠ SỞ KCB |
1 | 17.1898 | Khám Phục hồi chức năng | 26,200.00 | 48076 |
2 | K31.1924 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | 101,900.00 | 48076 |
3 | 17.1900 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Phục hồi chức năng | 200,000.00 | 48046 |
4 | 01.0267.0204 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 174,000.00 | 48076 |
5 | 01.0216.0103 | Đặt ống thông dạ dày | 85,400.00 | 48076 |
6 | 01.0002.1778 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 30,000.00 | 48076 |
7 | 01.0055.0114 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | 10,000.00 | 48076 |
8 | 01.0065.0071 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 203,000.00 | 48076 |
9 | 01.0066.1888 | Đặt ống nội khí quản | 555,000.00 | 48076 |
10 | 01.0085.0277 | Vận động trị liệu hô hấp | 29,000.00 | 48076 |
11 | 01.0086.0898 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 17,600.00 | 48076 |
12 | 01.0158.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 458,000.00 | 48076 |
13 | 01.0202.0083 | Chọc dịch tuỷ sống | 100,000.00 | 48076 |
14 | 01.0221.0211 | Thụt tháo | 78,000.00 | 48076 |
15 | 01.0222.0211 | Thụt giữ | 78,000.00 | 48076 |
16 | 01.0223.0211 | Đặt ống thông hậu môn | 78,000.00 | 48076 |
17 | 01.0247.0118 | Hạ thân nhiệt chỉ huy | 2,173,000.00 | 48076 |
18 | 01.0284.1269 | Định nhóm máu tại giường | 38,000.00 | 48076 |
19 | 01.0157.0508 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 46,500.00 | 48076 |
20 | 01.0054.0114 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | 10,000.00 | 48076 |
21 | 02.0163.0203 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | 129,000.00 | 48076 |
22 | 02.0009.0077 | Chọc dò dịch màng phổi | 131,000.00 | 48076 |
23 | 02.0032.0898 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 17,600.00 | 48076 |
24 | 02.0068.0277 | Vận động trị liệu hô hấp | 29,000.00 | 48076 |
25 | 02.0129.0083 | Chọc dò dịch não tuỷ | 100,000.00 | 48076 |
26 | 02.0150.0114 | Hút đờm hầu họng | 10,000.00 | 48076 |
27 | 02.0244.0103 | Đặt ống thông dạ dày | 85,400.00 | 48076 |
28 | 02.0247.0211 | Đặt ống thông hậu môn | 78,000.00 | 48076 |
29 | 02.0336.1664 | Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân | 63,200.00 | 48076 |
30 | 02.0339.0211 | Thụt tháo phân | 78,000.00 | 48076 |
31 | 02.0349.0112 | Hút dịch khớp gối | 109,000.00 | 48076 |
32 | 02.0363.0086 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | 104,000.00 | 48076 |
33 | 02.0188.0210 | Đặt sonde bàng quang | 85,400.00 | 48076 |
34 | 02.0233.0158 | Rửa bàng quang | 185,000.00 | 48076 |
35 | 02.0166.0283 | Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) | 45,000.00 | 48076 |
36 | 02.0374.0001 | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | 38,000.00 | 48076 |
37 | 02.0024.1791 | Đo chức năng hô hấp | 120,000.00 | 48076 |
38 | 02.0314.0001 | Siêu âm ổ bụng | 38,000.00 | 48076 |
39 | 02.0373.0001 | Siêu âm khớp (một vị trí) | 38,000.00 | 48076 |
40 | 02.0085.1778 | Điện tim thường | 30,000.00 | 48076 |
41 | 03.0044.0300 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 295,000.00 | 48076 |
42 | 03.0076.0114 | Hút đờm khí phế quản ở người bệnh sau đặt nội khí quản, mở khí quản, thở máy. | 10,000.00 | 48076 |
43 | 03.0272.0243 | Laser châm | 33,000.00 | 48076 |
44 | 03.3826.0204 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 174,000.00 | 48076 |
45 | 03.3826.0200 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 55,000.00 | 48076 |
46 | 03.3826.0203 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 129,000.00 | 48076 |
47 | 03.3826.0205 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 227,000.00 | 48076 |
48 | 03.3826.0075 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 30,000.00 | 48076 |
49 | 03.3826.0202 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 109,000.00 | 48076 |
50 | 03.3826.0201 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | 79,600.00 | 48076 |
51 | 03.0275.0238 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | 41,500.00 | 48076 |
52 | 03.0274.0238 | Kéo nắn cột sống cổ | 41,500.00 | 48076 |
53 | 03.0070.0001 | Siêu âm màng phổi | 38,000.00 | 48076 |
54 | 08.0415.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi | 61,300.00 | 48076 |
55 | 08.0428.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | 61,300.00 | 48076 |
56 | 08.0441.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác nông | 61,300.00 | 48076 |
57 | 08.0389.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên | 61,300.00 | 48076 |
58 | 08.0357.0271 | Thủy châm điều trị đau dây thần kinh liên sườn | 61,800.00 | 48076 |
59 | 08.0324.0271 | Thủy châm điều trị mất ngủ | 61,800.00 | 48076 |
60 | 08.0330.0271 | Thủy châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 61,800.00 | 48076 |
61 | 08.0376.0271 | Thủy châm điều trị đau do thoái hóa khớp | 61,800.00 | 48076 |
62 | 08.0388.0271 | Thủy châm điều trị bí đái cơ năng | 61,800.00 | 48076 |
63 | 08.0375.0271 | Thủy châm hỗ trợ điều trị viêm khớp dạng thấp | 61,800.00 | 48076 |
64 | 08.0378.0271 | Thủy châm điều trị đau lưng | 61,800.00 | 48076 |
65 | 08.0359.0271 | Thủy châm điều trị đau dây V | 61,800.00 | 48076 |
66 | 08.0364.0271 | Thủy châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 61,800.00 | 48076 |
67 | 08.0355.0271 | Thủy châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | 61,800.00 | 48076 |
68 | 08.0356.0271 | Thủy châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | 61,800.00 | 48076 |
69 | 08.0379.0271 | Thủy châm điều trị sụp mi | 61,800.00 | 48076 |
70 | 08.0377.0271 | Thủy châm điều trị viêm quanh khớp vai | 61,800.00 | 48076 |
71 | 08.0367.0271 | Thủy châm điều trị sụp mi | 61,800.00 | 48076 |
72 | 08.0366.0271 | Thủy châm điều trị liệt hai chi dưới | 61,800.00 | 48076 |
73 | 08.0322.0271 | Thủy châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông | 61,800.00 | 48076 |
74 | 08.0352.0271 | Thủy châm điều trị đau vai gáy | 61,800.00 | 48076 |
75 | 08.0429.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hóa khớp | 61,300.00 | 48076 |
76 | 08.0325.0271 | Thủy châm điều trị hội chứng stress | 61,800.00 | 48076 |
77 | 08.0323.0271 | Thủy châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 61,800.00 | 48076 |
78 | 08.0351.0271 | Thủy châm điều trị hội chứng tiền đình | 61,800.00 | 48076 |
79 | 08.0342.0271 | Thủy châm điều trị liệt do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em | 61,800.00 | 48076 |
80 | 08.0390.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới | 61,300.00 | 48076 |
81 | 08.0391.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 61,300.00 | 48076 |
82 | 08.0431.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai | 61,300.00 | 48076 |
83 | 08.0392.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông | 61,300.00 | 48076 |
84 | 08.0396.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên | 61,300.00 | 48076 |
85 | 08.0397.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới | 61,300.00 | 48076 |
86 | 08.0398.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng, ngất | 61,300.00 | 48076 |
87 | 08.0408.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 61,300.00 | 48076 |
88 | 08.0409.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ | 61,300.00 | 48076 |
89 | 08.0410.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress | 61,300.00 | 48076 |
90 | 08.0411.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | 61,300.00 | 48076 |
91 | 08.0412.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh | 61,300.00 | 48076 |
92 | 08.0413.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V | 61,300.00 | 48076 |
93 | 08.0414.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên | 61,300.00 | 48076 |
94 | 08.0419.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình | 61,300.00 | 48076 |
95 | 08.0425.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn | 61,300.00 | 48076 |
96 | 08.0430.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng | 61,300.00 | 48076 |
97 | 08.0432.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | 61,300.00 | 48076 |
98 | 08.0433.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic cơ mặt | 61,300.00 | 48076 |
99 | 08.0434.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 61,300.00 | 48076 |
100 | 08.0442.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị bí đái cơ năng | 61,300.00 | 48076 |
101 | 08.0443.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật | 61,300.00 | 48076 |
102 | 08.0446.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 61,300.00 | 48076 |
103 | 08.0479.0235 | Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn | 31,800.00 | 48076 |
104 | 08.0480.0235 | Giác hơi điều trị ngoại cảm phong nhiệt | 31,800.00 | 48076 |
105 | 08.0481.0235 | Giác hơi điều trị các chứng đau | 31,800.00 | 48076 |
106 | 08.0482.0235 | Giác hơi điều trị cảm cúm | 31,800.00 | 48076 |
107 | 08.0320.0230 | Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, đa dây thần kinh | 63,000.00 | 48076 |
108 | 08.0316.0230 | Điện châm điều trị liệt do tổn thương đám rối dây thần kinh | 63,000.00 | 48076 |
109 | 08.0317.0230 | Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật | 63,000.00 | 48076 |
110 | 08.0321.0230 | Điện châm điều trị chứng tic cơ mặt | 63,000.00 | 48076 |
111 | 08.0313.0230 | Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp | 63,000.00 | 48076 |
112 | 08.0307.0230 | Điện châm điều trị rối loạn cảm giác nông | 63,000.00 | 48076 |
113 | 08.0301.0230 | Điện châm điều trị liệt chi trên | 63,000.00 | 48076 |
114 | 08.0280.0230 | Điện châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | 63,000.00 | 48076 |
115 | 08.0300.0230 | Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 63,000.00 | 48076 |
116 | 08.0293.0230 | Điện châm điều trị bí đái cơ năng | 63,000.00 | 48076 |
117 | 08.0281.0230 | Điện châm điều trị hội chứng stress | 63,000.00 | 48076 |
118 | 08.0287.0230 | Điện châm điều trị liệt tay do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em | 63,000.00 | 48076 |
119 | 08.0278.0230 | Điện châm điều trị hội chứng tiền đình | 63,000.00 | 48076 |
120 | 17.0056.0267 | Tập vận động có kháng trở | 44,500.00 | 48076 |
121 | 17.0048.0268 | Tập đi trên các địa hình khác nhau (dốc, sỏi, gồ ghề...) | 27,300.00 | 48076 |
122 | 17.0146.0241 | Kỹ thuật sử dụng chân giả dưới gối | 44,400.00 | 48076 |
123 | 17.0065.0269 | Tập với ròng rọc | 9,800.00 | 48076 |
124 | 17.0066.0268 | Tập với dụng cụ quay khớp vai | 27,300.00 | 48076 |
125 | 17.0067.0268 | Tập với dụng cụ chèo thuyền | 27,300.00 | 48076 |
126 | 17.0068.0268 | Tập thăng bằng với bàn bập bênh | 27,300.00 | 48076 |
127 | 17.0069.0268 | Tập với máy tập thăng bằng | 27,300.00 | 48076 |
128 | 17.0070.0261 | Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi | 9,800.00 | 48076 |
129 | 17.0071.0270 | Tập với xe đạp tập | 9,800.00 | 48076 |
130 | 17.0072.0268 | Tập với bàn nghiêng | 27,300.00 | 48076 |
131 | 17.0073.0277 | Tập các kiểu thở | 29,000.00 | 48076 |
132 | 17.0075.0277 | Tập ho có trợ giúp | 29,000.00 | 48076 |
133 | 17.0004.0232 | Điều trị bằng từ trường | 37,000.00 | 48076 |
134 | 17.0005.0231 | Điều trị bằng dòng điện một chiều đều | 44,000.00 | 48076 |
135 | 17.0006.0231 | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | 44,000.00 | 48076 |
136 | 17.0007.0234 | Điều trị bằng các dòng điện xung | 40,000.00 | 48076 |
137 | 17.0008.0253 | Điều trị bằng siêu âm | 44,400.00 | 48076 |
138 | 17.0026.0220 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 43,800.00 | 48076 |
139 | 17.0033.0266 | Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | 44,500.00 | 48076 |
140 | 17.0034.0267 | Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người | 44,500.00 | 48076 |
141 | 17.0037.0267 | Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động | 44,500.00 | 48076 |
142 | 17.0039.0267 | Tập đứng thăng bằng tĩnh và động | 44,500.00 | 48076 |
143 | 17.0041.0268 | Tập đi với thanh song song | 27,300.00 | 48076 |
144 | 17.0043.0268 | Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu) | 27,300.00 | 48076 |
145 | 17.0044.0268 | Tập đi với gậy | 27,300.00 | 48076 |
146 | 17.0045.0268 | Tập đi với bàn xương cá | 27,300.00 | 48076 |
147 | 17.0047.0268 | Tập lên, xuống cầu thang | 27,300.00 | 48076 |
148 | 17.0049.0268 | Tập đi với chân giả trên gối | 27,300.00 | 48076 |
149 | 17.0050.0268 | Tập đi với chân giả dưới gối | 27,300.00 | 48076 |
150 | 17.0051.0268 | Tập đi với khung treo | 27,300.00 | 48076 |
151 | 17.0052.0267 | Tập vận động thụ động | 44,500.00 | 48076 |
152 | 17.0053.0267 | Tập vận động có trợ giúp | 44,500.00 | 48076 |
153 | 17.0058.0268 | Tập vận động trên bóng | 27,300.00 | 48076 |
154 | 17.0059.0268 | Tập trong bồn bóng nhỏ | 27,300.00 | 48076 |
155 | 17.0062.0267 | Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể chức năng | 44,500.00 | 48076 |
156 | 17.0063.0268 | Tập với thang tường | 27,300.00 | 48076 |
157 | 17.0064.0268 | Tập với giàn treo các chi | 27,300.00 | 48076 |
158 | 17.0152.0241 | Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn chân AFO | 44,400.00 | 48076 |
159 | 17.0090.0267 | Tập điều hợp vận động | 44,500.00 | 48076 |
160 | 17.0091.0262 | Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sàn chậu, Pelvis floor) | 296,000.00 | 48076 |
161 | 17.0092.0268 | Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn | 27,300.00 | 48076 |
162 | 17.0102.0258 | Tập tri giác và nhận thức | 38,000.00 | 48076 |
163 | 17.0104.0264 | Tập nuốt | 122,000.00 | 48076 |
164 | 17.0108.0260 | Tập giao tiếp (ngôn ngữ ký hiệu, hình ảnh…) | 52,400.00 | 48076 |
165 | 17.0109.0265 | Tập cho người thất ngôn | 98,800.00 | 48076 |
166 | 17.0111.0265 | Tập sửa lỗi phát âm | 98,800.00 | 48076 |
167 | 17.0125.1783 | Đo áp lực bàng quang bằng cột thước nước | 473,000.00 | 48076 |
168 | 17.0134.0240 | Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống | 197,000.00 | 48076 |
169 | 17.0141.0241 | Kỹ thuật sử dụng tay giả trên khuỷu | 44,400.00 | 48076 |
170 | 17.0143.0241 | Kỹ thuật sử dụng nẹp dạng khớp háng (SWASH) | 44,400.00 | 48076 |
171 | 17.0144.0241 | Kỹ thuật sử dụng chân giả tháo khớp háng | 44,400.00 | 48076 |
172 | 17.0145.0241 | Kỹ thuật sử dụng chân giả trên gối | 44,400.00 | 48076 |
173 | 17.0148.0241 | Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống thắt lưng LSO (điều trị cong vẹo cột sống) | 44,400.00 | 48076 |
174 | 17.0149.0241 | Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn tay WHO | 44,400.00 | 48076 |
175 | 17.0150.0241 | Kỹ thuật sử dụng nẹp trên gối có khớp háng HKAFO | 44,400.00 | 48076 |
176 | 17.0151.0241 | Kỹ thuật sử dụng nẹp gối cổ bàn chân KAFO | 44,400.00 | 48076 |
177 | 17.0153.0241 | Kỹ thuật sử dụng nẹp bàn chân FO | 44,400.00 | 48076 |
178 | 17.0133.0242 | Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy sống | 140,000.00 | 48076 |
179 | 17.0042.0268 | Tập đi với khung tập đi | 27,300.00 | 48076 |
180 | 17.0147.0241 | Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống ngực- thắt lưng TLSO (điều trị cong vẹo cột sống) | 44,400.00 | 48076 |
181 | 17.0142.0241 | Kỹ thuật sử dụng tay giả dưới khuỷu | 44,400.00 | 48076 |
182 | 17.0009.0255 | Điều trị bằng sóng xung kích | 58,000.00 | 48076 |
183 | 17.0135.0239 | Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng phản hồi sinh học (Biofeedback) | 328,000.00 | 48076 |
184 | 17.0168.0281 | Kỹ thuật xoa bóp bằng máy | 24,300.00 | 48076 |
185 | 17.0001.0254 | Điều trị bằng sóng ngắn | 32,500.00 | 48076 |
186 | 17.0015.0275 | Điều trị bằng tia tử ngoại toàn thân | 31,800.00 | 48076 |
187 | 17.0014.0275 | Điều trị bằng tia tử ngoại tại chỗ | 31,800.00 | 48076 |
188 | 17.0078.0238 | Kỹ thuật kéo nắn trị liệu | 41,500.00 | 48076 |
189 | 17.0011.0237 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 33,000.00 | 48076 |
190 | 17.0003.0254 | Điều trị bằng vi sóng | 32,500.00 | 48076 |
191 | 17.0175.0238 | Kỹ thuật kéo dãn cho trẻ em bị vẹo cổ bẩm sinh | 41,500.00 | 48076 |
192 | 17.0019.0272 | Điều trị bằng bồn xoáy hoặc bể sục | 58,500.00 | 48076 |
193 | 17.0013.0275 | Đo liều sinh học trong điều trị tia tử ngoại | 31,800.00 | 48076 |
194 | 17.0086.0283 | Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | 45,000.00 | 48076 |
195 | 17.0012.0243 | Điều trị bằng Laser công suất thấp | 45,500.00 | 48076 |
196 | 17.0085.0282 | Kỹ thuật xoa bóp vùng | 38,000.00 | 48076 |
197 | 18.0115.0029 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000.00 | 48076 |
198 | 18.0116.0029 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000.00 | 48076 |
199 | 18.0117.0029 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 94,000.00 | 48076 |
200 | 18.0121.0029 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 94,000.00 | 48076 |
201 | 18.0122.0029 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 94,000.00 | 48076 |
202 | 18.0089.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 94,000.00 | 48076 |
203 | 18.0108.0029 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000.00 | 48076 |
204 | 18.0102.0029 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 94,000.00 | 48076 |
205 | 18.0090.0029 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 94,000.00 | 48076 |
206 | 18.0086.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 94,000.00 | 48076 |
207 | 18.0087.0029 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 94,000.00 | 48076 |
208 | 18.0091.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 94,000.00 | 48076 |
209 | 18.0092.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 94,000.00 | 48076 |
210 | 18.0093.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 94,000.00 | 48076 |
211 | 18.0094.0029 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | 94,000.00 | 48076 |
212 | 18.0096.0029 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 94,000.00 | 48076 |
213 | 18.0097.0030 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | 119,000.00 | 48076 |
214 | 18.0104.0029 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000.00 | 48076 |
215 | 18.0106.0029 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 94,000.00 | 48076 |
216 | 18.0107.0029 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000.00 | 48076 |
217 | 18.0067.0029 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | 94,000.00 | 48076 |
218 | 18.0068.0029 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 94,000.00 | 48076 |
219 | 18.0071.0029 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 94,000.00 | 48076 |
220 | 18.0111.0029 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 94,000.00 | 48076 |
221 | 18.0112.0029 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 94,000.00 | 48076 |
222 | 18.0114.0029 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 94,000.00 | 48076 |
223 | 18.0113.0029 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 94,000.00 | 48076 |
224 | 18.0088.0030 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | 119,000.00 | 48076 |
225 | 18.0103.0029 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 94,000.00 | 48076 |
226 | 18.0110.0028 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 62,000.00 | 48076 |
227 | 18.0098.0028 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 62,000.00 | 48076 |
228 | 18.0100.0028 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 62,000.00 | 48076 |
229 | 18.0080.0028 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 62,000.00 | 48076 |
230 | 18.0076.0028 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | 62,000.00 | 48076 |
231 | 18.0072.0028 | Chụp Xquang Blondeau | 62,000.00 | 48076 |
232 | 18.0002.0001 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 38,000.00 | 48076 |
233 | 18.0073.0028 | Chụp Xquang Hirtz | 62,000.00 | 48076 |
234 | 18.0075.0028 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 62,000.00 | 48076 |
235 | 18.0125.0028 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 62,000.00 | 48076 |
236 | 18.0120.0028 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 62,000.00 | 48076 |
237 | 18.0119.0028 | Chụp Xquang ngực thẳng | 62,000.00 | 48076 |
238 | 18.0070.0028 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 62,000.00 | 48076 |
239 | 18.0074.0028 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 62,000.00 | 48076 |
240 | 18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 38,000.00 | 48076 |
241 | 18.0101.0028 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 62,000.00 | 48076 |
242 | 18.0044.0001 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 38,000.00 | 48076 |
243 | 18.0015.0001 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 38,000.00 | 48076 |
244 | 18.0043.0001 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 38,000.00 | 48076 |
245 | 18.0078.0028 | Chụp Xquang Schuller | 62,000.00 | 48076 |
246 | 18.0099.0028 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 62,000.00 | 48076 |
247 | 18.0079.0028 | Chụp Xquang Stenvers | 62,000.00 | 48076 |
248 | 18.0105.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 62,000.00 | 48076 |
249 | 18.0123.0028 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 62,000.00 | 48076 |
250 | 18.0001.0001 | Siêu âm tuyến giáp | 38,000.00 | 48076 |
251 | 18.0077.0028 | Chụp Xquang Chausse III | 62,000.00 | 48076 |
252 | 18.0069.0028 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | 62,000.00 | 48076 |
253 | 18.0109.0028 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 62,000.00 | 48076 |
254 | 22.0134.1296 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | 25,700.00 | 48076 |
255 | 22.0149.1594 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 42,400.00 | 48076 |
256 | 22.0150.1594 | Xét nghiệm tế bào trong nước tiểu (bằng máy tự động) | 42,400.00 | 48076 |
257 | 22.0163.1412 | Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công) | 33,600.00 | 48076 |
258 | 22.0279.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 38,000.00 | 48076 |
259 | 23.0075.1494 | Định lượng Glucose | 21,200.00 | 48076 |
260 | 23.0076.1494 | Định lượng Globulin | 21,200.00 | 48076 |
261 | 23.0166.1494 | Định lượng Urê | 21,200.00 | 48076 |
262 | 23.0051.1494 | Định lượng Creatinin | 21,200.00 | 48076 |
263 | 23.0186.1582 | Định tính Dưỡng chấp | 21,200.00 | 48076 |
264 | 23.0029.1473 | Định lượng Canxi | 12,700.00 | 48076 |
265 | 23.0187.1593 | Định lượng Glucose | 13,700.00 | 48076 |
266 | 24.0001.1714 | Vi khuẩn nhuộm soi | 65,500.00 | 48076 |
267 | 24.0002.1720 | Vi khuẩn test nhanh | 230,000.00 | 48076 |
268 | 24.0117.1646 | HBsAg test nhanh | 51,700.00 | 48076 |
269 | 24.0263.1665 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 36,800.00 | 48076 |
270 | 24.0264.1664 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 63,200.00 | 48076 |
271 | 24.0265.1674 | Đơn bào đường ruột soi tươi | 40,200.00 | 48076 |
272 | 24.0266.1674 | Đơn bào đường ruột nhuộm soi | 40,200.00 | 48076 |
273 | 24.0267.1674 | Trứng giun, sán soi tươi | 40,200.00 | 48076 |
274 | 24.0268.1674 | Trứng giun soi tập trung | 40,200.00 | 48076 |
275 | 24.0321.1674 | Vi nấm nhuộm soi | 40,200.00 | 48076 |
276 | 23.0003.1494 | Định lượng Axit Uric | 21,200.00 | 48076 |
277 | 23.0180.1577 | Định tính beta hCG (test nhanh) | 24,300.00 | 48076 |
278 | 22.0280.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 38,000.00 | 48076 |
279 | 23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid | 26,500.00 | 48076 |
